🚚 Free Worldwide Shipping on All Orders!Shop Now
| Test Voltage Range: 9-80V | \nTest Current Range: 0-300A | \n
| Operating Power: \n<2W | \nStandby \nDissipation: <1W | \n
| Accuracy: <±1% | \nScreen Size: 3.5 \ninch | \n
| Hall Sensor Size: \n60*23.7*61mm (L*W*H) | \nMonitor Size: \n120*23*81mm (L*W*H) | \n

1 / 10
+5
300A 3.5" Touchable Display Battery Monitor with Hall Sensor for AGM and Lithium (LiFePO4) Batteries
| Test Voltage Range: 9-80V | Test Current Range: 0-300A |
| Operating Power: <2W | Standby Dissipation: <1W |
| Accuracy: <±1% | Screen Size: 3.5 inch |
| Hall Sensor Size: 60*23.7*61mm (L*W*H) | Monitor Size: 120*23*81mm (L*W*H) |
| Test Voltage Range: 9-80V | Test Current Range: 0-300A |
| Operating Power: <2W | Standby Dissipation: <1W |
| Accuracy: <±1% | Screen Size: 3.5 inch |
| Hall Sensor Size: 60*23.7*61mm (L*W*H) | Monitor Size: 120*23*81mm (L*W*H) |
Select Style
From $7.91
Original: $22.59
-65%300A 3.5" Touchable Display Battery Monitor with Hall Sensor for AGM and Lithium (LiFePO4) Batteries—
$22.59
$7.91Description
| Test Voltage Range: 9-80V | Test Current Range: 0-300A |
| Operating Power: <2W | Standby Dissipation: <1W |
| Accuracy: <±1% | Screen Size: 3.5 inch |
| Hall Sensor Size: 60*23.7*61mm (L*W*H) | Monitor Size: 120*23*81mm (L*W*H) |






















